专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031465 | 23:56 | 7 + 4 + 1 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031464 | 23:51 | 4 + 1 + 9 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031463 | 23:46 | 1 + 8 + 6 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031462 | 23:41 | 7 + 0 + 3 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031461 | 23:37 | 9 + 2 + 9 = 20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031460 | 23:31 | 9 + 8 + 1 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115031459 | 23:27 | 5 + 2 + 5 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115031458 | 23:22 | 5 + 7 + 8 = 20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031457 | 23:17 | 5 + 1 + 5 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031456 | 23:11 | 0 + 3 + 4 = 07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031455 | 23:06 | 9 + 0 + 4 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031454 | 23:01 | 7 + 5 + 1 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031453 | 22:56 | 1 + 5 + 2 = 08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031452 | 22:52 | 0 + 4 + 2 = 06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031451 | 22:47 | 5 + 7 + 4 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031450 | 22:42 | 1 + 0 + 2 = 03 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031449 | 22:37 | 7 + 6 + 3 = 16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031448 | 22:31 | 6 + 8 + 8 = 22 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031447 | 22:26 | 8 + 0 + 0 = 08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115031446 | 22:21 | 3 + 6 + 2 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031465 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031464 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031463 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031462 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031461 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031460 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031459 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031458 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031457 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031456 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031455 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031454 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031453 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031452 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031451 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031450 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031449 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031448 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031447 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031446 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031445 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031444 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031443 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031442 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031441 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031440 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031439 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031438 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031437 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031436 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031435 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031434 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031433 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031432 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031431 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031430 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031429 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031428 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031427 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031426 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031425 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031424 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031423 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031422 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031421 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031420 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031419 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031418 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031417 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031416 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 17 |