专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441019 | 01:30 | 2+4+8=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3441018 | 01:26 | 2+8+5=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3441017 | 01:23 | 1+0+6=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3441016 | 01:19 | 0+4+1=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3441015 | 01:16 | 4+3+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3441014 | 01:12 | 9+9+8=26 | ✓大双 | ✓ |
| 3441013 | 01:09 | 9+9+7=25 | ✗小双 | ✗ |
| 3441012 | 01:05 | 5+7+4=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441011 | 01:02 | 8+8+4=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3441010 | 00:58 | 9+9+3=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3441009 | 00:55 | 1+3+4=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3441008 | 00:51 | 7+2+7=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441007 | 00:48 | 0+9+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3441006 | 00:44 | 9+1+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441005 | 00:41 | 5+8+7=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3441004 | 00:37 | 3+6+0=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3441003 | 00:34 | 5+5+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3441002 | 00:30 | 6+8+9=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3441001 | 00:27 | 0+3+2=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3441000 | 00:23 | 5+0+5=10 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441019 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441017 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441016 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441015 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441014 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441013 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441012 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441011 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441010 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441009 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441007 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441006 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441005 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441004 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441003 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441002 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441001 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441000 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440999 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440998 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440997 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440996 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440995 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440994 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440993 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440992 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440991 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440990 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440989 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440988 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440987 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440986 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440985 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440984 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440982 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440981 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440980 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440979 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440978 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440976 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440974 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440972 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440971 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440970 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 4 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 05 16 19 11 03 11 |