专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441037 | 02:33 | 5+3+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3441036 | 02:29 | 4+6+8=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3441035 | 02:26 | 7+1+9=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3441034 | 02:22 | 3+3+3=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3441033 | 02:19 | 2+1+0=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3441032 | 02:15 | 4+3+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3441031 | 02:12 | 5+4+3=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3441030 | 02:08 | 2+0+8=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3441029 | 02:05 | 7+6+6=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3441028 | 02:01 | 2+0+5=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3441027 | 01:58 | 5+4+1=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3441026 | 01:54 | 3+1+6=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441025 | 01:51 | 9+4+7=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3441024 | 01:47 | 9+1+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3441023 | 01:44 | 0+7+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3441022 | 01:40 | 7+1+2=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441021 | 01:37 | 6+3+6=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441020 | 01:33 | 6+8+4=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3441019 | 01:30 | 2+4+8=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3441018 | 01:26 | 2+8+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441037 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441036 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441035 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441034 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441033 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441032 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441031 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441030 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441029 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441028 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441027 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441026 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441025 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441024 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441023 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441022 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441021 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441020 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441019 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441017 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441016 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441015 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441014 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441013 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441012 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441011 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441010 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441009 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441007 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441006 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441005 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441004 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441003 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441002 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441001 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441000 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440999 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440998 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440997 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440996 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440995 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440994 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440993 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440992 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440991 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440990 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440989 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440988 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 9 |
| 大数 | 5 | 小数 | 10 |
| 大单 | 0 | 大双 | 5 |
| 小单 | 6 | 小双 | 4 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 07 10 20 08 09 05 22 10 13 |